Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Izračun dohodka | |||
Ugotovitev in prenos dohodkov samostojnih podjetnikov | 801 | 40.000 | ||
Davek od dohodka iz dejavnosti | 811* | 3.371,84 | ||
Prenos čistega dohodka | 816 | 36.628,16 | ||
2 | Obveznost za davek iz dejavnosti | |||
Davek od dohodka iz dejavnosti | 811 | 3.371,84 | ||
Obveznost za davek iz dejavnosti | 263 | 3.371,84 | ||
3 | Medletna akontacija dohodnine | |||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 2.500 | ||
Kratkoročne terjatve od dohodkov iz dejavnosti podjetnikov posameznikov,vključno z davkom, plačanim v tujini | 162 | 2.500 | ||
4 | Prenos čistega dohodka | |||
Prenos čistega dohodka | 816 | 36.628,16 | ||
Prenos neuporabljenega dela čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov poslovnega leta | 829 | 36.628,16 | ||
Prenos neuporabljenega dela čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov poslovnega leta | 829 | 36.628,16 | ||
Dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov | 935 | 36.628,16 | ||
5 | Poračun medletne akontacije dohodnine | |||
Obveznost za davek iz dejavnosti | 263 | 3.371,84 | ||
Kratkoročne terjatve od dohodkov iz dejavnosti podjetnikov posameznikov, vključno z davkom, plačanim v tujini | 162 | 2.500 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 871,84 |
*30.000 € x 40 / 100 = 12.000 € (davčna olajšava za nabavo opremo).8.000 € x 50 / 100 = 4.000 € (davčna olajšava za zaposlitev invalida) 2.000 €. 16.000 €. 40.000 € – 16.000 € = (24.000 € – 18.906,28 €) = 5.093,72 € x 41 % = 2.088,43 € + 1.183,41 €)
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum