Poglejmo preprost primer. Imamo proizvodno linijo, ki je nedonosna, bremenijo jo visoki fiksni stroški. S povečanjem prodaje zmanjšamo delež fiksnih stroškov in to lahko pomembno pripomore k donosnosti proizvodne linije. Z vidika zniževanja stroškov bi bilo takšno proizvodno linijo najbolje ukiniti in prodati ali pa preseliti na lokacijo, kjer lahko proizvajamo z nižjimi stroški.
V nadaljevanju bomo analizirali podjetje, ki posluje z izgubo in je prisiljeno v racionalizacijo poslovanja.
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo strešnih kritin, fasadnih plošč, plošč za interier in vrtne galanterije. Ker je poslovanje podjetja odvisno od razpoloženja v dejavnosti gradbeništva, se je njihovo poslovanje v zadnjih letih poslabševalo, vsi trendi so negativni in leto 2011 je zaključilo z najslabšim rezultatom v zadnjih letih. V spodnji preglednici so prikazani osnovni podatki o poslovanju podjetja v obdobju od leta 2008 do leta 2011.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Kosmati donos od poslovanja | 13.187.602 | 10.066.727 | 7.737.864 | 7.282.633 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 8.114.744 | 6.559.650 | 5.234.932 | 5.248.705 |
Stroški dela | 2.435.992 | 2.475.059 | 2.220.886 | 2.398.311 |
Drugi poslovni odhodki | 171.340 | 151.614 | 120.493 | 139.811 |
Amortizacija | 329.081 | 357.735 | 355.979 | 388.829 |
Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) | 2.465.526 | 880.404 | 161.553 | -504.194 |
Bruto marža | 38,5% | 34,8% | 32,3% | 27,9% |
EBITDA marža | 18,7% | 8,7% | 2,1% | -6,9% |
Dolgoročna sredstva | 2.753.396 | 2.905.282 | 2.860.811 | 3.264.782 |
Kratkoročna sredstva | 7.683.737 | 7.363.957 | 7.300.672 | 6.026.417 |
Kapital | 6.009.957 | 6.314.189 | 5.440.597 | 3.820.140 |
Delež dolgov v financiranju | 38,9% | 34,6% | 42,1% | 54,3% |
Finančni vzvod | 0,0% | 0,0% | 15,6% | 23,0% |
Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer