Primer: Izračun efektivne davčne stopnje in odbitek tujega davka
Zap. št. | Ekonomske kategorije | Vrednost v € |
1 | Davčno priznani prihodki | 100.000 |
2 | Davčno priznani odhodki | 900.000 |
3 (1-2) | Razlika | 100.000 |
4 | Davčne olajšave | 70.000 |
5 (3-4) | Davčna osnova | 30.000 |
6 | 17 % davek od dohodka | 5.100 |
7(6:3) | Efektivna davčna stopnja | 5,10% |
Na dosežen dohodek v tujini v višini 40.000 € smo plačali davek v tujini, po davčni stopnji 15 odstotkov, kar je vrednostno 6.000 evrov.
Odbitek davka, ki smo ga plačali v tujini, si lahko v davčnem obračunu upoštevamo za 2.040 evrov (40.000 € x 5,1 / 100).
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum