Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Nakup zgradbe z zemljiščem | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 144.000 | ||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 24.000 | ||
Zemljišča, vrednotena po modelu poštene vrednosti | 022 | 40.000 | ||
Zgradbe, vrednotene po modelu poštene vrednosti | 023 | 80.000 | ||
2 | Prejem računa od notarja | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 2.400 | ||
Stroški intelektualnih in osebnih storitev | 416 | 2.000 | ||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 400 | ||
3 | Plačilo računa notarju | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 2.400 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 2.400 | ||
4 | Plačilo kupnine | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 144.000 | ||
Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah in bankah v državi | 972 |
144.000
|
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum