Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Nakup zgradbe z zemljiščem | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 96.000 | ||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 16.000 | ||
Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti | 020 | 20.000 | ||
Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti | 021 | 60.000 | ||
2 | Prejem računa od notarja | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 1.200 | ||
Stroški intelektualnih in osebnih storitev | 416 | 1.000 | ||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 200 | ||
3 | Plačilo računa notarju | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 1.200 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 1.200 | ||
4 | Plačilo kupnine | |||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi | 220 | 96.000 | ||
Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah in bankah v državi | 972 |
96.000
|
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum