Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Prejem računa za material | |||
Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev | 300 | 50.000 | ||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 50.000 | ||
2 | Samoobdavčitev | |||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 10.000 | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 10.000 | ||
2 | Vkalkulirani odvisni stroški | |||
Odvisni stroški nabave surovin in materialov | 301 | 5.000 | ||
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki | 290 | 5.000 | ||
3 | Skladiščenje materiala | |||
Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev | 300 | 50.000 | ||
Odvisni stroški nabave surovin in materialov | 301 | 5.000 | ||
Obračun nabave surovin in materiala | 309 | 55.000 | ||
4 | Skladiščenje materiala | |||
Obračun nabave surovin in materiala | 309 | 55.000 | ||
Zaloga surovin in materiala v skladišču | 55.000 | |||
5 | Obračun obresti – 1. leto | |||
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 745 | 3.600* | ||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 3.600 | ||
6 | Plačilo obveznosti – 1. leto | |||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 23.600** | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 23.600 | ||
7 | Prenos obveznosti, ki se bodo odplačale v 2. letu*** | |||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 20.000 | ||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini | 222 | 20.000 | ||
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 745 | 3.600 | ||
Kratkoročne obveznosti za obresti | 280 | 3.600 |
*60.000 € x 6 x 1 / 100
**60.000 € / 3 + 3.600 € (obresti)
*** Knjižba 7 se ponovi za odplačilo v 3. letu.
Knjižba: Dolgoročne poslovne obveznosti iz tretjih držav
Družba Zajček d. d. je nabavila material v vrednosti 70.000 ameriških dolarjev iz ZDA. V pogodbi z dobaviteljem je dogovorjeno, da gre za blagovni kredit. 30 odstotkov mora družba plačati v roku enega leta in preostalih 70 odstotkov v roku treh let. Obrestna mera je 6-odstotna in obresti se pripišejo glavnici. Drugi vkalkulirani odvisni stroški pri nabavi so 10-odstotni. Tečajno razmerje ob nabavi: evro je 1,2262 ameriškega dolarja. Ob plačilu v prvem letu je tečajno razmerje: evro je 1,19 ameriškega dolarja.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Prejem računa za material | |||
Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev | 300 | 57.087* | ||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 57.087 | ||
2 | Vkalkulirani odvisni stroški | |||
Odvisni stroški nabave surovin in materialov | 301 | 5.709 | ||
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki | 290 | 5.709 | ||
3 | Skladiščenje materiala | |||
Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev | 300 | 57.087 | ||
Odvisni stroški nabave surovin in materialov | 301 | 5.709 | ||
Obračun nabave surovin in materiala | 309 | 62.796 | ||
4 | Skladiščenje materiala | |||
Obračun nabave surovin in materiala | 309 | 62.796 | ||
Zaloga surovin in materiala v skladišču | 62.796 | |||
5 | Skladiščenje materiala | |||
Obračun nabave surovin in materiala | 309 | 62.796 | ||
Zaloga surovin in materiala v skladišču | 62.796 | |||
6 | Obračun obresti – 1. leto | |||
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 745 | 3.425** | ||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 3.425 | ||
7 | Obračun davka od uvoženega materiala – carina | |||
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV | 160 | 11.417*** | ||
Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga | 261 | 11.417 | ||
8 | Preračun tečajnih razlik ob plačilu – 1. leto**** | |||
Odhodki iz drugih poslovnih obveznostih | 746 | 683 | ||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 683 | ||
9 | Plačilo obveznosti – 1. leto***** | |||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 23.137 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 23.137 | ||
10 | Prenos obveznosti, ki se bodo odplačale v 2. letu****** | |||
Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev | 983 | 19.029 | ||
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini | 222 | 19.029 | ||
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 745 | 3.425 | ||
Kratkoročne obveznosti za obresti | 280 | 3.425 |
*70.000 $ / 1,2262
**57.087 € x 6 / 100
***57.087 € x 20 / 100
****(70.000 $ / 1,19 x 3) – (70.000 $ / 1,2262 x 3) = 19.608 € – 19.029 €= 579 €
(58.824 x 6 / 100) – (57.087 € x 6 / 100) = 3.529 € – 3.425 € = 104
579 € + 104 € = 683 €. Knjiženje in postopek preračuna tečajnih razlik je podoben v naslednjih letih. V primeru pozitivnih tečajnih razlik uporabimo knjižbo na kontih 983 / 777
*****57.087 € / 3 + 3.425 € + 683
******Knjižba 10 se ponovi za odplačilo v 3. letu.
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum